TL 系列 [線軌]
全系列線性滑軌產品皆使用滾柱式導軌,滿足高速度和高穩度的加工需求。整體性能定位精度較高,且摩耗力低,適用於多樣加工需求。
此外,我們的刀臂式換刀系統具備卓越的穩定性和極低的故障率,為換刀操作提供最佳的優勢。
機身設計
主軸
螺桿
滑軌
項目 | TL-1260 |
---|---|
控制系統 | Fanuc 0i-MF Plus |
主軸馬達 | 11/15 kw |
X/Y/Z 軸馬達 | 3.5/3.5/3.5 kw |
切削水馬達 | 600 w |
刀庫馬達 | 400 w |
沖屑馬達 | 600 w |
主軸驅動方式 | 直結式 |
主軸轉速 | 10000 rpm |
主軸錐度 | BT-40 |
主軸直徑 | Φ150 mm |
主軸軸承等級 | P4 |
X 軸行程 | 1200 mm |
Y 軸行程 | 600 mm |
Z 軸行程 | 600 mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 120-720 mm |
主軸中心至滑道面距離 | 700 mm |
滾珠螺桿等級 | C3 |
X/Y/Z 滾柱螺桿 | Φ45xP12 |
X/Y/Z 線性滑軌 | 45/45/45 |
X/Y/Z 切削進給速度 | 10/10/10 m/min |
X/Y/Z 快速進給速度 | 36/36/24 m/min |
工作臺尺寸 | 1300x600 mm |
T形槽 (槽數x寬度x間距) | 5x18x100 mm |
最大工作平均荷重 | 700 kg |
換刀機構 | 刀臂式 |
儲刀容量 | 24 |
選刀方式 | 雙向選刀 |
刀具最大長度/直徑 (相鄰) | 250xΦ150 |
刀具最大載重 | 7 kg |
拉栓角度 | 45° |
排削機 | 履帶式 |
氣壓 | ≧6.5 |
電壓 | 220/380 v |
總電源 | 20 kva |
佔地面積 (長x寬x高) | 4253x2380x2884 mm |
機台重量 | 7000 kg |
免責聲明:凱豐機械股份有限公司保有在未事先通知的情況下修改任何產品規格的權利。
項目 | TL-1260 |
---|---|
控制系統 | Fanuc 0i-MF Plus |
主軸馬達 | 11/15 kw |
X/Y/Z 軸馬達 | 4/4/4 kw |
切削水馬達 | 600 w |
刀庫馬達 | 400 w |
沖屑馬達 | 600 w |
主軸驅動方式 | 直結式 |
主軸轉速 | 10000 rpm |
主軸錐度 | BT-40 |
主軸直徑 | Φ150 mm |
主軸軸承等級 | P4 |
X 軸行程 | 47.2” |
Y 軸行程 | 23.6” |
Z 軸行程 | 23.6” |
主軸鼻端至工作臺距離 | 4.7”-28.3” |
主軸中心至滑道面距離 | 27.6” |
滾珠螺桿等級 | C3 |
X/Y/Z 滾柱螺桿 | Φ45xP12 |
X/Y/Z 線性滑軌 | 4/4/4 |
X/Y/Z 切削進給速度 | 10/10/10 m/min |
X/Y/Z 快速進給速度 | 36/36/24 m/min |
工作臺尺寸 | 51.2”x23.6” |
T形槽 (槽數x寬度x間距) | 5x0.7”x3.9” |
最大工作平均荷重 | 700 kg |
換刀機構 | 刀臂式 |
儲刀容量 | 24 |
選刀方式 | 雙向選刀 |
刀具最大長度/直徑 (相鄰) | 250xΦ150 mm |
刀具最大載重 | 7 kg |
拉栓角度 | 90° |
排削機 | 履帶式 |
氣壓 | ≧6.5 |
電壓 | 220/380 v |
總電源 | 20 kva |
佔地面積 (長x寬x高) | 4253x2380x2884 mm |
機台重量 | 7000 kg |
免責聲明:凱豐機械股份有限公司保有在未事先通知的情況下修改任何產品規格的權利。
數控旋轉分度盤 (四軸)
電腦數控旋轉分度盤 (四軸)
電腦數控旋轉分度盤 (五軸)
油水分離機
油霧回收機