TL 系列 [线轨]
全系列线性滑轨产品皆使用滚柱式导轨,满足高速度和高稳度的加工需求。整体性能定位精度较高,且摩耗力低,适用于多样加工需求。
此外,我们的刀臂式换刀系统具备卓越的稳定性和极低的故障率,为换刀操作提供最佳的优势。
机身设计
主轴
螺杆
滑轨
项目 | TL-1260 |
---|---|
控制系统 | Fanuc 0i-MF Plus |
主轴马达 | 11/15 kw |
X/Y/Z 轴马达 | 3.5/3.5/3.5 kw |
切削水马达 | 600 w |
刀库马达 | 400 w |
冲屑马达 | 600 w |
主轴驱动方式 | 直结式 |
主轴转速 | 10000 rpm |
主轴锥度 | BT-40 |
主轴直径 | Φ150 mm |
主轴轴承等级 | P4 |
X 轴行程 | 1200 mm |
Y 轴行程 | 600 mm |
Z 轴行程 | 600 mm |
主轴鼻端至工作台距离 | 120-720 mm |
主轴中心至滑道面距离 | 700 mm |
滚珠螺杆等级 | C3 |
X/Y/Z 滚柱螺杆 | Φ45xP12 |
X/Y/Z 线性滑轨 | 45/45/45 |
X/Y/Z 切削进给速度 | 10/10/10 m/min |
X/Y/Z 快速进给速度 | 36/36/24 m/min |
工作台尺寸 | 1300x600 mm |
T型槽 (槽数x宽度x间距) | 5x18x100 mm |
最大工件平均荷重 | 700 kg |
换刀机构 | 刀臂式 |
储刀容量 | 24 |
选刀方式 | 双向选刀 |
刀具最大长度/直径 (相邻) | 250xΦ150 |
刀具最大载重 | 7 kg |
拉栓角度 | 45° |
排削机 | 履带式 |
气压 | ≧6.5 |
电压 | 220/380 v |
总电源 | 20 kva |
占地面积 (长x宽x高) | 4253x2380x2884 mm |
机台重量 | 7000 kg |
免责声明:凯丰机械股份有限公司保留在未事先通知的情况下修改任何产品规格的权利。
项目 | TL-1260 |
---|---|
控制系统 | Fanuc 0i-MF Plus |
主轴马达 | 11/15 kw |
X/Y/Z 轴马达 | 4/4/4 kw |
切削水马达 | 600 w |
刀库马达 | 400 w |
冲屑马达 | 600 w |
主轴驱动方式 | 直结式 |
主轴转速 | 10000 rpm |
主轴锥度 | BT-40 |
主轴直径 | Φ150 mm |
主轴轴承等级 | P4 |
X 轴行程 | 47.2” |
Y 轴行程 | 23.6” |
Z 轴行程 | 23.6” |
主轴鼻端至工作台距离 | 4.7”-28.3” |
主轴中心至滑道面距离 | 27.6” |
滚珠螺杆等级 | C3 |
X/Y/Z 滚柱螺杆 | Φ45xP12 |
X/Y/Z 线性滑轨 | 4/4/4 |
X/Y/Z 切削进给速度 | 10/10/10 m/min |
X/Y/Z 快速进给速度 | 36/36/24 m/min |
工作台尺寸 | 51.2”x23.6” |
T型槽 (槽数x宽度x间距) | 5x0.7”x3.9” |
最大工件平均荷重 | 700 kg |
换刀机构 | 刀臂式 |
储刀容量 | 24 |
选刀方式 | 双向选刀 |
刀具最大长度/直径 (相邻) | 250xΦ150 mm |
刀具最大载重 | 7 kg |
拉栓角度 | 90° |
排削机 | 履带式 |
气压 | ≧6.5 |
电压 | 220/380 v |
总电源 | 20 kva |
占地面积 (长x宽x高) | 4253x2380x2884 mm |
机台重量 | 7000 kg |
免责声明:凯丰机械股份有限公司保留在未事先通知的情况下修改任何产品规格的权利。
数控旋转分度盘(四轴)
电脑数控旋转分度盘 (四轴)
电脑数控旋转分度盘(五轴)
油水分离机
油雾回收机